Сварочный делитель Сoupler
Одномодовые оптические делители (coupler) предназначены для ответвления оптической мощности в сетях
кабельного телевидения, пассивных оптических сетях (PON), контрольно-измерительном оборудовании, в
локальных сетях, и телекоммуникациях. Производятся с требуемым числом ответвлений (от 1 х 2 до 32 х 32) и
делением мощности в разных процентных отношениях (с шагом 1 %). В зависимости от рабочей длины волны,
делители производятся однооконные, оптимизированные для работы на одной длине волны 1310 или 1550
нм, или двухоконные для работы на разных длинах волн одновременно в сетях с WDM. Могут оснащаться
любыми типами оптических разъемов и изготавливаются в различных корпусных исполнениях.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Однооконный | Двухоконный |
| Рабочая длина волны, нм |
1310 или 1550
|
1310 и 1550
|
| Ширина полосы, нм |
±40
|
|
| Коэффициент деления, % |
1 ∼ 50
|
|
| Избыточные потери, дБ |
≤0.1
|
≤0.15
|
| PDL*, дБ |
≤0.10
|
≤0.15
|
| Uniformity, дБ |
≤0.5
|
≤0.7
|
| Направленность не менее, дБ |
55
|
40
|
| Температурный коэффициент (дБ/°С) |
≤0.002
|
|
| Рабочая температура, °С |
-40 ∼ +70
|
|
|
Соотношение деления, %
|
Максимальные вносимые потери, Дб
|
|
|
однооконный
|
двухоконный
|
|
|
50/50
|
3.4/3.4
|
3.6/3.6
|
|
45/55
|
3.8/2.9
|
4.1/3.1
|
| 40/60 |
4.4/2.5
|
4.7/2.7
|
|
35/65
|
5.0/2.2
|
5.3/2.4
|
|
30/70
|
5.6/1.8
|
6.0/1.9
|
|
25/75
|
6.3/1.5
|
6.9/1.6
|
|
20/80
|
7.4/1.2
|
7.9/1.3
|
|
15/85
|
8.8/0.9
|
10.0/0.9
|
|
10/90
|
10.8/0.6
|
11.3/0.6
|
|
5/95
|
13.8/0.4
|
15.2/0.45
|
* - под термином PDL понимаются потери зависящие от поляризации, а именно, разность между максимальным и минимальным значением потерь в зависимости от изменения поляризации проходящего света.
Цены:
| Наименование | Описание | Цена у.е./шт. с НДС | |
| дилл. | розн. |
||
| 1310 nm, неоконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx %, неоконцованный | 12,50 | 15,00 |
| Coupler SC-1x3-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx %, неоконцованный | 33,00 | 39,60 |
| Coupler SC-1x4-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 48,10 | 57,72 |
| Coupler SC-1x5-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 63,30 | 75,96 |
| Coupler SC-1x6-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 78,40 | 94,08 |
| Coupler SC-1x7-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 93,60 | 112,32 |
| Coupler SC-1x8-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 109,00 | 130,80 |
| Coupler SC-1x9-1310-0 | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 124,00 | 148,80 |
| Coupler SC-1x10-1310-0 | делитель
оптический, 1310 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, неоконцованный |
143,00 | 171,60 |
| 1310 nm, оконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx %, оконцованный SC | 25,40 | 30,48 |
| Coupler SC-1x3-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx %, оконцованный SC | 52,50 | 63,00 |
| Coupler SC-1x4-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 72,60 | 87,12 |
| Coupler SC-1x5-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 92,60 | 111,12 |
| Coupler SC-1x6-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 113,00 | 135,60 |
| Coupler SC-1x7-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 133,00 | 159,60 |
| Coupler SC-1x8-1310-2-SC | делитель оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 153,00 | 183,60 |
| Coupler SC-1x9-1310-2-SC | делитель
оптический, 1310 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC |
177,00 | 212,40 |
| Coupler SC-1x10-1310-2-SC | делитель
оптический, 1310 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, оконцованный SC |
197,00 | 236,40 |
| 1550 nm, неоконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx %, неоконцованный | 12,50 | 15,00 |
| Coupler SC-1x3-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx %, неоконцованный | 33,00 | 39,60 |
| Coupler SC-1x4-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 48,10 | 57,72 |
| Coupler SC-1x5-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 63,30 | 75,96 |
| Coupler SC-1x6-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 78,40 | 94,08 |
| Coupler SC-1x7-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 93,60 | 112,32 |
| Coupler SC-1x8-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 109,00 | 130,80 |
| Coupler SC-1x9-1550-0 | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 124,00 | 148,80 |
| Coupler SC-1x10-1550-0 | делитель
оптический, 1550 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, неоконцованный |
143,00 | 171,60 |
| 1550 nm, оконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx %, оконцованный SC | 25,40 | 30,48 |
| Coupler SC-1x3-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx %, оконцованный SC | 52,50 | 63,00 |
| Coupler SC-1x4-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 72,60 | 87,12 |
| Coupler SC-1x5-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 92,60 | 111,12 |
| Coupler SC-1x6-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 113,00 | 135,60 |
| Coupler SC-1x7-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 133,00 | 159,60 |
| Coupler SC-1x8-1550-2-SC | делитель оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 153,00 | 183,60 |
| Coupler SC-1x9-1550-2-SC | делитель
оптический, 1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC |
177,00 | 212,40 |
| Coupler SC-1x10-1550-2-SC | делитель
оптический, 1550 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, оконцованный SC |
197,00 | 236,40 |
| 1310/1550 nm, неоконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, хх/хх %, неоконцованный | 14,10 | 16,92 |
| Coupler SC-1x3-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx %, неоконцованный | 36,90 | 44,28 |
| Coupler SC-1x4-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 54,00 | 64,80 |
| Coupler SC-1x5-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 71,10 | 85,32 |
| Coupler SC-1x6-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 88,20 | 105,84 |
| Coupler SC-1x7-1310/1550-0 | делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный | 105,00 | 126,00 |
| Coupler SC-1x8-1310/1550-0 | делитель
оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный |
122,00 | 146,40 |
| Coupler SC-1x9-1310/1550-0 | делитель
оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, неоконцованный |
143,00 | 171,60 |
| Coupler SC-1x10-1310/1550-0 |
делитель
оптический, 1310/1550 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, неоконцованный |
161,00 | 193,20 |
| 1310/1550 nm, оконцованные | |||
| Coupler SC-1x2-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx %, оконцованный SC | 27,00 | 32,40 |
| Coupler SC-1x3-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx %, оконцованный SC | 56,40 | 67,68 |
| Coupler SC-1x4-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 78,40 | 94,08 |
| Coupler SC-1x5-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 100,00 | 120,00 |
| Coupler SC-1x6-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 122,00 | 146,40 |
| Coupler SC-1x7-1310/1550-SC |
делитель оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC | 144,00 | 172,80 |
| Coupler SC-1x8-1310/1550-SC |
делитель
оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC |
166,00 | 199,20 |
| Coupler SC-1x9-1310/1550-SC |
делитель
оптический, 1310/1550 nm, xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx/xx %, оконцованный SC |
192,00 | 230,40 |
| Coupler SC-1x10-1310/1550-SC |
делитель
оптический, 1310/1550 nm, хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх/хх %, оконцованный SC |
215,00 | 258,00 |

614-454-864 отдел продаж




